Interclub
Tabelle Ruderbach I, 1. Liga, Saison 2017/18
| | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Wartau I | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | - | 8 | 105 | - | 44 | 1488 | - | 1188 |
2 | Grabs III | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | - | 15 | 79 | - | 60 | 1256 | - | 1176 |
3 | St. Gallen II | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 73 | - | 76 | 1336 | - | 1357 |
4 | Winterthur II | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | - | 22 | 77 | - | 70 | 1363 | - | 1311 |
5 | Stelz Wil I | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | - | 22 | 64 | - | 82 | 1279 | - | 1345 |
6 | Ruderbach I | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | - | 33 | 40 | - | 106 | 1156 | - | 1501 |
Tabelle Ruderbach II, 3. Liga, Saison 2017/18
| | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Graubünden | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | - | 6 | 86 | - | 34 | 1202 | - | 907 |
2 | Ruderbach II | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | - | 9 | 78 | - | 35 | 1106 | - | 848 |
3 | Appenzell | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | - | 15 | 57 | - | 61 | 1067 | - | 1083 |
4 | Grabs V | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | 23 | 41 | - | 73 | 902 | - | 1075 |
5 | Grabs VI | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | - | 27 | 24 | - | 83 | 742 | - | 1106 |
Spielergebnisse Ruderbach I, 1. Liga, Saison 2017/18
16.02.2018 | Grabs III | - | Ruderbach I | 4-0 |
02.03.2018 | Wartau I | - | Ruderbach I | 3-1 |
13.03.2018 | Ruderbach I | - | Winterthur II | 0-4 |
Spielergebnisse Ruderbach II, 3. Liga, Saison 2017/18
24.01.2018 | Appenzell | - | Ruderbach II | 1-3 |
13.02.2018 | Ruderbach II | - | Graubünden | 2-2 |
02.03.2018 | Grabs V | - | Ruderbach II | 0-4 |
20.03.2018 | Ruderbach II | - | Grabs VI | 3-1 |